Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Tarih Öğretmenliği Atatürk Üniversitesi | Tarih Öğretmenliği Necmettin Erbakan Üniversitesi | Tarih Öğretmenliği Marmara Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Erzurum · Devlet | Konya · Devlet | İstanbul · Devlet |
| Taban sırası | 115.770 | 85.118 | 18.014 |
| Taban puanı | 337.62 | 348.87 | 396.14 |
| Kontenjan | 20 | 20 | 20 |
| Yerleşen | 21 | 21 | 20 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺21.230 | ₺22.158 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.019.040 | ₺1.063.584 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 115.770 2025: 155.286 2024: 108.962 2023: 105.245 2022: 101.457 | 2026: 85.118 2025: 141.825 2024: 51.336 2023: 51.925 2022: 55.068 | 2026: 18.014 2025: 16.952 2024: 14.205 2023: 21.855 2022: 23.598 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.