Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Coğrafya Ardahan Üniversitesi | Coğrafya Akdeniz Üniversitesi | Coğrafya Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Ardahan · Devlet | Antalya · Devlet | Tokat · Devlet |
| Taban sırası | 657.392 | 89.398 | 407.387 |
| Taban puanı | 248.36 | 347.13 | 278.95 |
| Kontenjan | 40 | 40 | 40 |
| Yerleşen | 41 | 41 | 41 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺26.719 | ₺26.737 | ₺21.180 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.282.512 | ₺1.283.376 | ₺1.016.640 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 657.392 2025: 853.815 2024: 839.118 2023: 833.283 2022: 990.979 | 2026: 89.398 2025: 104.057 2024: 118.753 2023: 121.279 2022: 131.216 | 2026: 407.387 2025: 617.837 2024: 532.567 2023: 489.553 2022: 473.674 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.