Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Yeni Medya ve İletişim Ankara Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim Anadolu Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Ankara · Devlet | Ankara · Devlet | Eskişehir · Devlet |
| Taban sırası | 5.650 | 24.495 | 29.058 |
| Taban puanı | 423.07 | 388.02 | 383.25 |
| Kontenjan | 30 | 30 | 40 |
| Yerleşen | 30 | 31 | 40 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺34.931 | ₺34.931 | ₺22.640 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.676.688 | ₺1.676.688 | ₺1.086.720 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 5.650 2025: 8.866 2024: 24.555 | 2026: 24.495 2025: 38.334 | 2026: 29.058 2025: 52.677 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.