Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Aktüerya Bilimleri Ankara Üniversitesi | Aktüerya Bilimleri Hacettepe Üniversitesi | Aktüerya Bilimleri Marmara Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Ankara · Devlet | Ankara · Devlet | İstanbul · Devlet |
| Taban sırası | 178.058 | 137.357 | 147.217 |
| Taban puanı | 357.32 | 384.02 | 376.93 |
| Kontenjan | 50 | 40 | 65 |
| Yerleşen | 52 | 40 | 67 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺34.931 | ₺34.931 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.676.688 | ₺1.676.688 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 178.058 2025: 199.927 2024: 264.252 2023: 294.203 2022: 344.615 | 2026: 137.357 2025: 153.302 2024: 197.825 2023: 237.203 2022: 304.206 | 2026: 147.217 2025: 173.504 2024: 233.215 2023: 268.732 2022: 320.236 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.