Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi Ankara Üniversitesi | Elektronik Haberleşme Teknolojisi Kayseri Üniversitesi | Elektronik Haberleşme Teknolojisi Ege Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Ankara · Devlet | Kayseri · Devlet | İzmir · Devlet |
| Taban sırası | 596.638 | 955.944 | 554.929 |
| Taban puanı | 324.79 | 290.44 | 329.83 |
| Kontenjan | 40 | 55 | 70 |
| Yerleşen | 40 | 57 | 70 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺34.931 | ₺24.056 | ₺35.015 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺838.344 | ₺577.344 | ₺840.360 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 596.638 2025: 682.465 2024: 876.645 2023: 970.751 2022: 967.565 | 2026: 955.944 2025: 1.093.308 2024: 1.385.368 2023: 1.658.466 2022: 1.639.060 | 2026: 554.929 2025: 637.028 2024: 788.505 2023: 896.025 2022: 897.935 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.