Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Ankara Üniversitesi | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Ege Üniversitesi | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Akdeniz Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Ankara · Devlet | İzmir · Devlet | Antalya · Devlet |
| Taban sırası | 325.827 | 326.957 | 331.448 |
| Taban puanı | 295.53 | 295.17 | 293.84 |
| Kontenjan | 30 | 30 | 30 |
| Yerleşen | 30 | 31 | 31 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺34.931 | ₺35.015 | ₺26.737 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.676.688 | ₺1.680.720 | ₺1.283.376 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 325.827 2025: 369.715 2024: 371.500 2023: 398.554 2022: 411.638 | 2026: 326.957 2025: 362.215 2024: 357.328 2023: 349.277 2022: 353.312 | 2026: 331.448 2025: 355.088 2024: 376.481 2023: 381.917 2022: 366.953 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.