Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Veteriner Ankara Üniversitesi | Veteriner İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Veteriner Bursa Uludağ Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Ankara · Devlet | İstanbul · Devlet | Bursa · Devlet |
| Taban sırası | 58.581 | 63.196 | 67.551 |
| Taban puanı | 455.36 | 450.50 | 446.01 |
| Kontenjan | 120 | 63 | 70 |
| Yerleşen | 120 | 63 | 70 |
| Süre | 5 yıl | 5 yıl | 5 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺34.931 | ₺36.368 | ₺29.581 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺2.095.860 | ₺2.182.080 | ₺1.774.860 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 58.581 2025: 59.397 2024: 69.737 2023: 66.274 2022: 62.045 | 2026: 63.196 2025: 70.808 2024: 86.569 2023: 81.790 2022: 70.985 | 2026: 67.551 2025: 72.664 2024: 86.759 2023: 82.213 2022: 73.004 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.