Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Gazetecilik Ankara Üniversitesi | Gazetecilik Akdeniz Üniversitesi | Gazetecilik İstanbul Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Ankara · Devlet | Antalya · Devlet | İstanbul · Devlet |
| Taban sırası | 19.771 | 87.512 | 19.382 |
| Taban puanı | 393.63 | 347.92 | 394.20 |
| Kontenjan | 40 | 40 | 40 |
| Yerleşen | 40 | 41 | 41 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺34.931 | ₺26.737 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.676.688 | ₺1.283.376 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 19.771 2025: 21.456 2024: 36.719 2023: 40.300 2022: 46.429 | 2026: 87.512 2025: 95.569 2024: 186.177 2023: 182.179 2022: 167.881 | 2026: 19.382 2025: 22.851 2024: 51.282 2023: 57.643 2022: 55.137 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.