Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) Ankara Üniversitesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) Boğaziçi Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Ankara · Devlet | İzmir · Devlet | İstanbul · Devlet |
| Taban sırası | 7.516 | 15.807 | 2.435 |
| Taban puanı | 449.77 | 418.15 | 487.82 |
| Kontenjan | 60 | 30 | 40 |
| Yerleşen | 60 | 30 | 40 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺34.931 | ₺35.015 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.676.688 | ₺1.680.720 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 7.516 2025: 6.399 2024: 8.187 2023: 10.964 2022: 12.055 | 2026: 15.807 2025: 17.674 2024: 20.478 2023: 24.718 | 2026: 2.435 2025: 1.636 2024: 2.380 2022: 2.364 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.