Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Felsefe (İngilizce) (KKTC Uyruklu) Ankara Üniversitesi | Felsefe (İngilizce) (KKTC Uyruklu) Boğaziçi Üniversitesi | Felsefe (İngilizce) (KKTC Uyruklu) Marmara Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Ankara · Devlet | İstanbul · Devlet | İstanbul · Devlet |
| Taban sırası | 763.798 | 249.920 | 828.191 |
| Taban puanı | 251.18 | 321.82 | 244.98 |
| Kontenjan | 1 | 1 | 1 |
| Yerleşen | 1 | 1 | 1 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺34.931 | ₺36.368 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.676.688 | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 763.798 | 2026: 249.920 | 2026: 828.191 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.