Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Kooperatifçilik Ankara Üniversitesi | Kooperatifçilik Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Kooperatifçilik Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Ankara · Devlet | Bolu · Devlet | Tekirdağ · Devlet |
| Taban sırası | 1.435.109 | 1.380.713 | 1.431.410 |
| Taban puanı | 254.49 | 258.35 | 254.75 |
| Kontenjan | 30 | 35 | 25 |
| Yerleşen | 31 | 36 | 26 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺34.931 | ₺26.857 | ₺25.598 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺838.344 | ₺644.568 | ₺614.352 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 1.435.109 | 2026: 1.380.713 2025: 1.513.871 2024: 1.820.992 2023: 2.012.692 2022: 2.065.110 | 2026: 1.431.410 2025: 1.574.764 2024: 1.877.992 2023: 1.986.884 2022: 2.101.668 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.