Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| İşletme (Açıköğretim) Anadolu Üniversitesi | İşletme (Açıköğretim) İstanbul Üniversitesi | İşletme (Açıköğretim) Atatürk Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Eskişehir · Devlet | İstanbul · Devlet | Erzurum · Devlet |
| Taban sırası | 379.576 | 304.725 | 531.994 |
| Taban puanı | 297.58 | 310.59 | 276.35 |
| Kontenjan | 250 | 100 | 250 |
| Yerleşen | 250 | 100 | 251 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺22.640 | ₺36.368 | ₺21.230 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.086.720 | ₺1.745.664 | ₺1.019.040 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 379.576 2025: 460.545 2024: 878.299 2022: 833.225 | 2026: 304.725 2025: 337.926 2024: 609.612 2023: 551.795 2022: 684.703 | 2026: 531.994 2025: 628.517 2024: 1.054.205 2023: 998.796 2022: 1.010.745 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.