Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| İktisat (Açıköğretim) Anadolu Üniversitesi | İktisat (Açıköğretim) İstanbul Üniversitesi | |
|---|---|---|
| Şehir · tür | Eskişehir · Devlet | İstanbul · Devlet |
| Taban sırası | 584.270 | 551.262 |
| Taban puanı | 270.11 | 274.02 |
| Kontenjan | 250 | 250 |
| Yerleşen | 254 | 256 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺22.640 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.086.720 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 584.270 2025: 677.933 2024: 1.051.636 2022: 951.911 | 2026: 551.262 2025: 620.645 2024: 890.133 2023: 693.878 2022: 765.091 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.