Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Dış Ticaret (Açıköğretim) Anadolu Üniversitesi | Dış Ticaret (Açıköğretim) Atatürk Üniversitesi | |
|---|---|---|
| Şehir · tür | Eskişehir · Devlet | Erzurum · Devlet |
| Taban sırası | 745.281 | 929.569 |
| Taban puanı | 309.03 | 292.63 |
| Kontenjan | 250 | 250 |
| Yerleşen | 257 | 257 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺22.640 | ₺21.230 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺543.360 | ₺509.520 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 745.281 2025: 838.676 2024: 1.574.039 2023: 1.196.305 2022: 1.189.432 | 2026: 929.569 2025: 1.059.975 2024: 1.620.410 2023: 1.416.186 2022: 1.420.673 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.