Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Özel Eğitim Öğretmenliği Anadolu Üniversitesi | Özel Eğitim Öğretmenliği Hacettepe Üniversitesi | Özel Eğitim Öğretmenliği Ankara Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Eskişehir · Devlet | Ankara · Devlet | Ankara · Devlet |
| Taban sırası | 2.544 | 955 | 1.506 |
| Taban puanı | 439.71 | 460.25 | 450.78 |
| Kontenjan | 70 | 40 | 40 |
| Yerleşen | 70 | 40 | 40 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺22.640 | ₺34.931 | ₺34.931 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.086.720 | ₺1.676.688 | ₺1.676.688 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 2.544 2025: 3.217 2024: 3.626 2023: 5.524 2022: 9.368 | 2026: 955 2025: 1.118 2024: 1.377 2023: 1.448 2022: 3.372 | 2026: 1.506 2025: 1.855 2024: 2.165 2023: 3.352 2022: 6.483 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.