Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Tarih (Açıköğretim) Anadolu Üniversitesi | Tarih (Açıköğretim) İstanbul Üniversitesi | Tarih (Açıköğretim) Atatürk Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Eskişehir · Devlet | İstanbul · Devlet | Erzurum · Devlet |
| Taban sırası | 70.864 | 78.932 | 112.168 |
| Taban puanı | 355.35 | 351.56 | 338.80 |
| Kontenjan | 100 | 100 | 100 |
| Yerleşen | 103 | 102 | 103 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺22.640 | ₺36.368 | ₺21.230 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.086.720 | ₺1.745.664 | ₺1.019.040 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 70.864 2025: 70.503 2024: 209.999 2023: 787.466 2022: 870.365 | 2026: 78.932 2025: 83.461 2024: 226.676 2023: 533.414 2022: 681.131 | 2026: 112.168 2025: 124.342 2024: 312.704 2023: 748.483 2022: 871.387 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.