Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Felsefe (Açıköğretim) Anadolu Üniversitesi | Felsefe (Açıköğretim) İstanbul Üniversitesi | |
|---|---|---|
| Şehir · tür | Eskişehir · Devlet | İstanbul · Devlet |
| Taban sırası | 585.191 | 667.123 |
| Taban puanı | 270.01 | 261.01 |
| Kontenjan | 100 | 200 |
| Yerleşen | 103 | 205 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺22.640 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.086.720 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 585.191 2025: 645.774 2024: 915.473 2023: 1.088.677 2022: 1.023.680 | 2026: 667.123 2025: 710.324 2024: 857.946 2023: 824.376 2022: 824.279 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.