Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Felsefe Anadolu Üniversitesi | Felsefe Hacettepe Üniversitesi | Felsefe Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Eskişehir · Devlet | Ankara · Devlet | İstanbul · Devlet |
| Taban sırası | 426.810 | 202.895 | 236.796 |
| Taban puanı | 290.38 | 333.30 | 324.83 |
| Kontenjan | 35 | 35 | 35 |
| Yerleşen | 36 | 35 | 36 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺22.640 | ₺34.931 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.086.720 | ₺1.676.688 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 426.810 2025: 427.842 2024: 476.622 2023: 492.965 2022: 488.455 | 2026: 202.895 2025: 191.028 2024: 227.425 2023: 254.418 2022: 281.848 | 2026: 236.796 2025: 231.207 2024: 271.599 2023: 274.994 2022: 283.031 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.