Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Eczacılık Anadolu Üniversitesi | Eczacılık Hacettepe Üniversitesi | Eczacılık Ankara Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Eskişehir · Devlet | Ankara · Devlet | Ankara · Devlet |
| Taban sırası | 40.271 | 30.718 | 35.139 |
| Taban puanı | 475.11 | 486.11 | 480.90 |
| Kontenjan | 81 | 72 | 72 |
| Yerleşen | 81 | 72 | 72 |
| Süre | 5 yıl | 5 yıl | 5 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺22.640 | ₺34.931 | ₺34.931 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.358.400 | ₺2.095.860 | ₺2.095.860 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 40.271 2025: 41.247 2024: 46.682 2023: 46.752 2022: 44.990 | 2026: 30.718 2025: 32.521 2024: 35.496 2023: 35.566 2022: 34.356 | 2026: 35.139 2025: 36.361 2024: 41.800 2023: 42.983 2022: 40.771 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.