Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Veri Bilimi ve Analitiği (İngilizce) Anadolu Üniversitesi | Veri Bilimi ve Analitiği (İngilizce) İstanbul Teknik Üniversitesi | Veri Bilimi ve Analitiği (İngilizce) Gebze Teknik Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Eskişehir · Devlet | İstanbul · Devlet | Kocaeli · Devlet |
| Taban sırası | 123.430 | 9.840 | 67.180 |
| Taban puanı | 394.76 | 515.24 | 446.38 |
| Kontenjan | 30 | 40 | 40 |
| Yerleşen | 30 | 40 | 40 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺22.640 | ₺36.368 | ₺27.957 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.086.720 | ₺1.745.664 | ₺1.341.936 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 123.430 | 2026: 9.840 2025: 7.542 2024: 8.932 | 2026: 67.180 2025: 67.432 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.