Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Amasya Üniversitesi | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Gaziantep Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Amasya · Devlet | Çanakkale · Devlet | Gaziantep · Devlet |
| Taban sırası | 1.369.427 | 798.613 | 942.431 |
| Taban puanı | 259.15 | 304.03 | 291.56 |
| Kontenjan | 30 | 40 | 23 |
| Yerleşen | 31 | 41 | 24 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺23.580 | ₺23.101 | ₺25.784 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺565.920 | ₺554.424 | ₺618.816 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 1.369.427 2025: 1.656.799 2024: 1.896.855 2023: 2.017.862 2022: 2.053.645 | 2026: 798.613 2025: 901.604 2024: 1.039.120 2023: 1.174.697 2022: 1.057.366 | 2026: 942.431 2025: 1.158.985 2024: 1.336.010 2023: 1.345.594 2022: 1.391.437 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.