Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Harita ve Kadastro Amasya Üniversitesi | Harita ve Kadastro Düzce Üniversitesi | Harita ve Kadastro Karadeniz Teknik Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Amasya · Devlet | Düzce · Devlet | Trabzon · Devlet |
| Taban sırası | 956.350 | 956.228 | 721.863 |
| Taban puanı | 290.41 | 290.42 | 311.35 |
| Kontenjan | 25 | 25 | 25 |
| Yerleşen | 26 | 26 | 25 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺23.580 | ₺25.622 | ₺25.080 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺565.920 | ₺614.928 | ₺601.920 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 956.350 2025: 1.135.099 2024: 1.431.745 2023: 1.506.680 2022: 1.429.860 | 2026: 956.228 2025: 1.118.163 2024: 1.344.374 2023: 1.523.083 2022: 1.424.216 | 2026: 721.863 2025: 860.564 2024: 1.041.617 2023: 1.192.082 2022: 1.034.662 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.