Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Kimya (KKTC Uyruklu) Akdeniz Üniversitesi | Kimya (KKTC Uyruklu) Karadeniz Teknik Üniversitesi | Kimya (KKTC Uyruklu) Mersin Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Antalya · Devlet | Trabzon · Devlet | Mersin · Devlet |
| Taban sırası | 297.011 | 355.310 | 580.517 |
| Taban puanı | 304.81 | 287.08 | 243.07 |
| Kontenjan | 1 | 1 | 1 |
| Yerleşen | 1 | 1 | 1 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺26.737 | ₺25.080 | ₺26.381 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.283.376 | ₺1.203.840 | ₺1.266.288 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 297.011 2025: 431.735 2024: 368.434 2023: 526.094 | 2026: 355.310 | 2026: 580.517 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.