Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Seracılık Akdeniz Üniversitesi | Seracılık Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Seracılık Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Antalya · Devlet | Samsun · Devlet | Tekirdağ · Devlet |
| Taban sırası | 1.275.999 | 1.285.821 | 1.288.223 |
| Taban puanı | 265.86 | 265.16 | 264.98 |
| Kontenjan | 40 | 45 | 35 |
| Yerleşen | 41 | 47 | 36 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺26.737 | ₺21.771 | ₺25.598 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺641.688 | ₺522.504 | ₺614.352 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 1.275.999 2025: 1.453.941 2024: 1.693.965 2023: 1.849.748 2022: 1.602.272 | 2026: 1.285.821 2025: 1.311.473 2024: 1.547.985 2023: 1.603.507 2022: 1.619.623 | 2026: 1.288.223 2025: 1.418.531 2024: 1.561.157 2023: 1.844.457 2022: 1.870.556 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.