Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Coğrafya Akdeniz Üniversitesi | Coğrafya Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Coğrafya İstanbul Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Antalya · Devlet | Tokat · Devlet | İstanbul · Devlet |
| Taban sırası | 89.398 | 407.387 | 33.939 |
| Taban puanı | 347.13 | 278.95 | 378.72 |
| Kontenjan | 40 | 40 | 50 |
| Yerleşen | 41 | 41 | 51 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺26.737 | ₺21.180 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.283.376 | ₺1.016.640 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 89.398 2025: 104.057 2024: 118.753 2023: 121.279 2022: 131.216 | 2026: 407.387 2025: 617.837 2024: 532.567 2023: 489.553 2022: 473.674 | 2026: 33.939 2025: 42.245 2024: 58.650 2023: 83.632 2022: 85.821 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.