Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Felsefe Akdeniz Üniversitesi | Felsefe Hacettepe Üniversitesi | Felsefe Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Antalya · Devlet | Ankara · Devlet | İstanbul · Devlet |
| Taban sırası | 393.728 | 202.895 | 236.796 |
| Taban puanı | 295.35 | 333.30 | 324.83 |
| Kontenjan | 35 | 35 | 35 |
| Yerleşen | 36 | 35 | 36 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺26.737 | ₺34.931 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.283.376 | ₺1.676.688 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 393.728 2025: 408.782 2024: 528.335 2023: 603.418 2022: 535.037 | 2026: 202.895 2025: 191.028 2024: 227.425 2023: 254.418 2022: 281.848 | 2026: 236.796 2025: 231.207 2024: 271.599 2023: 274.994 2022: 283.031 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.