Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Sondaj Teknolojisi Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Sondaj Teknolojisi Batman Üniversitesi | Sondaj Teknolojisi Şırnak Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Kırşehir · Devlet | Batman · Devlet | Şırnak · Devlet |
| Taban sırası | 1.583.417 | 959.383 | 857.915 |
| Taban puanı | 244.09 | 290.16 | 298.74 |
| Kontenjan | 35 | 45 | 35 |
| Yerleşen | 36 | 47 | 36 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | — | — | ₺20.035 |
| Toplam maliyet (tahmini) | — | — | ₺480.840 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 1.583.417 2025: 1.692.468 2024: 2.001.323 | 2026: 959.383 2025: 1.070.623 2024: 1.519.479 2023: 1.555.941 2022: 1.712.672 | 2026: 857.915 2025: 914.565 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.