Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Veteriner Afyon Kocatepe Üniversitesi | Veteriner Ankara Üniversitesi | Veteriner İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Afyonkarahisar · Devlet | Ankara · Devlet | İstanbul · Devlet |
| Taban sırası | 100.171 | 58.581 | 63.196 |
| Taban puanı | 414.45 | 455.36 | 450.50 |
| Kontenjan | 63 | 120 | 63 |
| Yerleşen | 63 | 120 | 63 |
| Süre | 5 yıl | 5 yıl | 5 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺24.630 | ₺34.931 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.477.800 | ₺2.095.860 | ₺2.182.080 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 100.171 2025: 113.089 2024: 134.578 2023: 127.807 2022: 112.279 | 2026: 58.581 2025: 59.397 2024: 69.737 2023: 66.274 2022: 62.045 | 2026: 63.196 2025: 70.808 2024: 86.569 2023: 81.790 2022: 70.985 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.