Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Finans ve Bankacılık Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Finans ve Bankacılık Akdeniz Üniversitesi | Finans ve Bankacılık Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Bolu · Devlet | Antalya · Devlet | Ankara · Devlet |
| Taban sırası | 474.368 | 210.502 | 375.680 |
| Taban puanı | 283.80 | 331.30 | 298.20 |
| Kontenjan | 60 | 50 | 50 |
| Yerleşen | 62 | 50 | 52 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺26.857 | ₺26.737 | ₺34.931 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.289.136 | ₺1.283.376 | ₺1.676.688 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 474.368 2025: 623.284 2024: 783.459 2023: 910.317 2022: 921.938 | 2026: 210.502 2025: 258.043 2024: 327.799 2023: 380.775 2022: 403.130 | 2026: 375.680 2025: 457.851 2024: 505.783 2023: 593.687 2022: 559.380 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.