Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Radyo, Televizyon ve Sinema Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema Kocaeli Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema Sakarya Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Bolu · Devlet | Kocaeli · Devlet | Sakarya · Devlet |
| Taban sırası | 148.715 | 89.442 | 90.844 |
| Taban puanı | 327.70 | 347.12 | 346.56 |
| Kontenjan | 27 | 36 | 18 |
| Yerleşen | 27 | 37 | 19 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺26.857 | ₺27.957 | ₺26.416 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.289.136 | ₺1.341.936 | ₺1.267.968 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 148.715 2025: 200.446 2024: 334.292 2023: 375.937 2022: 309.052 | 2026: 89.442 2025: 105.546 2024: 168.667 2023: 172.312 2022: 155.640 | 2026: 90.844 2025: 115.647 2024: 173.305 2023: 189.619 2022: 196.975 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.