Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Elektronik Teknolojisi Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Elektronik Teknolojisi Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Elektronik Teknolojisi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Bolu · Devlet | Van · Devlet | Çanakkale · Devlet |
| Taban sırası | 822.522 | 944.665 | 954.770 |
| Taban puanı | 301.87 | 291.37 | 290.54 |
| Kontenjan | 40 | 50 | 30 |
| Yerleşen | 41 | 52 | 31 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺26.857 | ₺24.093 | ₺23.101 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺644.568 | ₺578.232 | ₺554.424 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 822.522 2025: 942.144 2024: 1.217.812 2023: 1.420.969 2022: 1.362.879 | 2026: 944.665 2025: 1.069.798 2024: 1.249.903 2023: 1.553.304 2022: 1.422.172 | 2026: 954.770 2025: 1.077.861 2024: 1.296.082 2023: 1.513.966 2022: 1.387.702 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.