Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Kamu Yönetimi Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Kamu Yönetimi Dokuz Eylül Üniversitesi | Kamu Yönetimi Karadeniz Teknik Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Bolu · Devlet | İzmir · Devlet | Trabzon · Devlet |
| Taban sırası | 398.275 | 196.795 | 302.434 |
| Taban puanı | 294.66 | 334.96 | 311.01 |
| Kontenjan | 60 | 60 | 60 |
| Yerleşen | 61 | 60 | 60 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺26.857 | ₺35.015 | ₺25.080 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.289.136 | ₺1.680.720 | ₺1.203.840 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 398.275 2025: 522.432 2024: 728.507 2023: 783.929 2022: 789.607 | 2026: 196.795 2025: 217.684 2024: 295.931 2023: 322.121 2022: 342.978 | 2026: 302.434 2025: 379.590 2024: 552.640 2023: 605.321 2022: 581.901 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.